Καθημερινά Δρομολόγια ΚΤΕΛ για το Νομό Αχαϊας, με σύγχρονα λεωφορεία.
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
05:30 | X | X | X | X | X | ||
06:15 | Χ | X | |||||
06:30 | X | X | X | X | X | ||
07:15 | X | X | X | X | X | X | X |
08:00 | X | X | X | X | X | X | |
08:15 | X | ||||||
08:30 Express | X | X | X | X | X | X | |
09:00 | X | X | X | X | X | X | X |
09:45 | X | Χ | Χ | Χ | X | Χ | X |
10:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
12:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
14:00 Express | X | X | X | X | X | X | X |
14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
15:00 Express | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
16:00 Express | X | X | X | X | X | X | X |
16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 Express | X | X | X | X | X | X | X |
17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
18:00 Express | X | X | X | X | X | X | X |
18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
19:00 Express | X | X | X | X | X | X | X |
19:30 | X | X | X | X | X | X | |
19:45 | Χ | ||||||
20:00 | X | X | |||||
20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
21:00 | X | X | |||||
21:15 | X | ||||||
21:30 | X | Χ | Χ | Χ | X | X | |
21:45 | |||||||
22:00 | X | X | |||||
22:30 | X | X | X | X | X | ||
23:00 | X |
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
02:30 | X | X | X | X | X | X | |
05:00 | Χ | X | X | X | X | ||
06:00 | X | X | |||||
06:00 Express | X | X | X | X | X | ||
06:30 | X | X | X | X | X | ||
07:00 | X | X | |||||
07:15 | X | X | X | X | X | ||
07:45 Express | X | X | X | X | X | X | |
08:00 | X | ||||||
08:15 | X | ||||||
08:30 | X | X | X | X | X | X | |
09:15 | X | X | X | X | X | X | X |
10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
10:45 | Χ | X | X | X | X | X | X |
11:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
12:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
13:00 | X | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
13:30 Express | X | Χ | Χ | Χ | X | X | X |
14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
14:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
16:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
17:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
20:15 | X | X | |||||
20:30 | X | X | X | X | X | ||
21:00 | X | X | |||||
21:45 | X | X | X | X | X | X | |
22:00 | X |
ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |
Κανονικό | 18,90 € | 34,00 € |
Φοιτητικό | 14,00 € | 26,00 € |
Φοιτητικό (Κάτοικος Πάτρας) | 9,40 € | 18,80 € |
Πολύτεκνοι | 9,40 € | 18,80 € |
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210 4179444, 210 4125200, 210 4124800.
Xρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εκδρομή; Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας!
210 4179444
210 4125200
sales@firstchoicetravel.gr